Objektdetails
| Objektart | Obergeschoss |
| Verfügbar ab | Oktober 2024 |
| Etage | 1 |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 86,45m² |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
Kosten
| Gesamtmiete | 1.214,62€ |
| Kaltmiete | 998,5€ |
| Nebenkosten | 216,13€ |
| Heizkosten | in Nebenkosten enthalten |
| Kaution | 2.995,5€ |
Ausstattung
- Mehrfamilienhaus
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmedämmung
- Fahrradabstell- / Kinderwagenraum
- Abstellbox Außenanlage
- Videosprechanlage
- Glasfaseranschluss
- Parkplätze
- Homatic IP
- Bad mit Fenster
- Dusche
- offene Küche
- Eingangsbereich mit Diele
- Fußbodenheizung
- großer Balkon/Dachterrasse
- Boden in Holzoptik
Energieausweisdaten
| Baujahr | 2023 |
| Heizungsart | Erdgas |
| gültig bis | 2034 |
| Warmwasser | Strom |
| Bedarfswert | 62 kWh/(m²⋅a) |
| Verbrauchsklasse | B |









